Ouverture des stations de ski
Chaque année, les amateurs de sports d'hiver attendent avec impatience le moment où ils pourront chausser leurs skis ou leurs snowboards pour dévaler les pistes enneigées. Voici les dates d'ouverture des stations de ski des massifs en France.
Où voulez-vous partir ?
Ouverture Station de ski Alpes du Nord
Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
---|---|---|---|
Albiez Montrond | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 24/03/2024 | |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 21/04/2024 | |
Arêches-Beaufort | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 02/04/2023 | |
Auris en Oisans | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 14/04/2023 | |
Aussois | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 12/04/2024 | |
Autrans | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Avoriaz | Alpes du Nord | du 09/12/2022 au 23/04/2023 | |
Bessans | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 10/04/2023 | |
Brides Les Bains | Alpes du Nord | du 09/12/2023 au 12/04/2024 | |
Chamonix | Alpes du Nord | du 26/11/2022 au 23/04/2023 | |
Champagny-en-Vanoise | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 20/04/2024 | |
Chamrousse | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 14/04/2024 | |
Châtel | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 20/04/2024 | |
Combloux | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Courchevel | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 21/04/2024 | |
Crest-Voland/Cohennoz | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 10/04/2023 | |
Flaine | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 14/04/2024 | |
Flumet | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 05/04/2024 | |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 12/03/2023 | |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
La Clusaz | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 30/04/2023 | |
La Féclaz | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
La Norma | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 12/04/2024 | |
La Plagne | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 27/04/2024 | |
La Rosière | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 22/04/2023 | |
La Tania | Alpes du Nord | du 09/12/2023 au 21/04/2024 | |
La Toussuire | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 12/04/2024 | |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 02/04/2023 | |
Le Corbier | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 12/04/2024 | |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 12/04/2024 | |
Le Praz de Lys | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 10/04/2023 | |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 28/04/2024 | |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | du 03/12/2022 au 09/04/2023 | |
Les Arcs | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 27/04/2024 | |
Les Bottières | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 14/04/2023 | |
Les Carroz | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 14/04/2024 | |
Les Contamines-Montjoie | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 16/04/2023 | |
Les Gets | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 10/04/2023 | |
Les Houches | Alpes du Nord | du 03/12/2022 au 10/04/2023 | |
Les Menuires | Alpes du Nord | du 09/12/2023 au 19/04/2024 | |
Les Saisies | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 21/04/2023 | |
Manigod l'Etale | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 10/04/2023 | |
Megève | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 07/04/2024 | |
Méribel | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 19/04/2024 | |
Méribel-Mottaret | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 21/04/2024 | |
Montalbert | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 20/04/2024 | |
Montchavin La Plagne | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 20/04/2024 | |
Morillon | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 14/04/2024 | |
Morzine | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 10/04/2023 | |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 05/04/2024 | |
Orelle | Alpes du Nord | du 25/11/2023 au 05/05/2024 | |
Oz en Oisans | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 16/04/2023 | |
Peisey-Vallandry | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 27/04/2024 | |
Pralognan-la-Vanoise | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 16/04/2023 | |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 05/04/2024 | |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 12/04/2024 | |
Saint Gervais | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 10/04/2023 | |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 14/04/2023 | |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | du 16/12/2023 au 19/04/2024 | |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 14/04/2023 | |
Saint-François Longchamp | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 12/04/2024 | |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | du 03/12/2022 au 16/04/2023 | |
Samoëns | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 14/04/2024 | |
Termignon-la-Vanoise | Alpes du Nord | du 11/12/2022 au 21/03/2023 | |
Tignes | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 05/05/2024 | |
Val Cenis | Alpes du Nord | du 17/12/2023 au 19/04/2024 | |
Val d'Isère | Alpes du Nord | du 02/12/2023 au 05/05/2024 | |
Val Thorens | Alpes du Nord | du 25/11/2023 au 05/05/2024 | |
Valfréjus | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 07/04/2023 | |
Valloire | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 12/04/2024 | |
Valmeinier | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 12/04/2024 | |
Valmorel | Alpes du Nord | du 23/12/2023 au 12/04/2024 | |
Vaujany | Alpes du Nord | du 10/12/2022 au 21/04/2023 | |
Villard de Lans | Alpes du Nord | du 17/12/2022 au 10/04/2023 |
Ouverture Station de ski Alpes du Sud
Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
---|---|---|---|
Abriès | Alpes du Sud | du 22/12/2023 au 24/03/2024 | |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | du 23/12/2023 au 24/03/2024 | |
Auron | Alpes du Sud | du 03/12/2022 au 23/04/2023 | |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | du 23/12/2023 au 24/03/2024 | |
Chabanon-Selonnet | Alpes du Sud | du 17/12/2022 au 25/03/2023 | |
Isola 2000 | Alpes du Sud | du 03/12/2022 au 23/04/2023 | |
La Grave | Alpes du Sud | du 17/12/2022 au 01/05/2023 | |
La Joue du Loup | Alpes du Sud | du 10/12/2022 au 10/04/2023 | |
Les Orres | Alpes du Sud | du 09/12/2023 au 07/04/2024 | |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | du 23/12/2023 au 24/03/2024 | |
Montgenèvre | Alpes du Sud | du 03/12/2022 au 22/04/2023 | |
Orcières Merlette 1850 | Alpes du Sud | du 16/12/2023 au 14/04/2024 | |
Pelvoux | Alpes du Sud | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Pra Loup | Alpes du Sud | du 16/12/2023 au 07/04/2024 | |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | du 16/12/2023 au 07/04/2024 | |
Réallon | Alpes du Sud | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Risoul | Alpes du Sud | du 10/12/2022 au 09/04/2023 | |
Saint-Jean Montclar | Alpes du Sud | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Saint-Léger-les-Mélèzes | Alpes du Sud | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | du 09/12/2023 au 21/04/2024 | |
Superdévoluy | Alpes du Sud | du 10/12/2022 au 10/04/2023 | |
Val d'Allos | Alpes du Sud | du 23/12/2023 au 07/04/2024 | |
Valberg / Beuil | Alpes du Sud | du 10/12/2022 au 26/03/2023 | |
Vars | Alpes du Sud | du 10/12/2022 au 09/04/2023 |
Ouverture Station de ski Massif Central
Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
---|---|---|---|
Le Lioran | Massif Central | du 17/12/2022 au 26/03/2023 | |
Le Mont Dore | Massif Central | du 03/12/2022 au 19/03/2023 | |
Super Besse | Massif Central | du 10/12/2022 au 02/04/2023 |
Ouverture Station de ski Pyrénées
Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
---|---|---|---|
Artouste | Pyrénées | du 29/01/2023 au 26/03/2023 | |
Ax-Les-Thermes | Pyrénées | du 02/12/2023 au 01/04/2024 | |
Barèges/La Mongie | Pyrénées | du 10/12/2022 au 02/04/2023 | |
Cauterets | Pyrénées | du 03/12/2023 au 23/04/2023 | |
Font Romeu | Pyrénées | du 03/12/2022 au 26/03/2023 | |
Gourette | Pyrénées | du 03/12/2022 au 10/04/2023 | |
Guzet | Pyrénées | du 17/12/2022 au 19/03/2023 | |
Les Angles | Pyrénées | du 01/12/2023 au 14/04/2024 | |
Luchon-Superbagnères | Pyrénées | du 16/12/2022 au 26/03/2023 | |
Luz Ardiden | Pyrénées | du 03/12/2022 au 19/03/2023 | |
Peyragudes | Pyrénées | du 10/12/2022 au 26/03/2023 | |
Piau Engaly | Pyrénées | du 03/12/2022 au 11/04/2023 | |
Pyrénées 2000 | Pyrénées | du 10/12/2022 au 09/04/2023 | |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | du 04/12/2022 au 02/04/2023 |
Ouverture Station de ski Vosges
Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
---|---|---|---|
Gérardmer | Vosges | du 17/12/2022 au 12/03/2023 | |
La Bresse | Vosges | du 02/12/2023 au 30/03/2024 |